II ETAP w przedsprzedaży już w maju 2022 r.
. - dostępny . - rezerwacja . - sprzedany
Miejsce postojowe w hali garażowej: 35 000 zł netto
Komórka lokatorska: 28 000 zł netto
| Lokal | Powierzchnia | Status | Cena netto + 23% VAT |
Karta lokalu | Piętro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 34,89 m2 | Sprzedany | - | 1 | |
| 1.2 | 34,89 m2 | Sprzedany | - | 2 | |
| 2.0 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | Parter | |
| 2.1 | 35,33 m2 | Dostępny | 508 400,00 zł | 1 | |
| 2.2A | 35,33m2 + 22,22 m2 | Dostępny | 706 400,00 zł | 2 | |
| 3.0 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | Parter | |
| 3.1 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | 1 | |
| 3.2A | 35,33m2 + 22,24 m2 | Sprzedany | - | 2 | |
| 4.0 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | Parter | |
| 4.1 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | 1 | |
| 4.2A | 35,33m2 + 22,22 m2 | Dostępny | 706 400,00 zł | 2 | |
| 5.0 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | Parter | |
| 5.1 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | 1 | |
| 5.2A | 35,33m2 + 22,22 m2 | Sprzedany | - | 2 | |
| 6.0 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | Parter | |
| 6.1 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | 1 | |
| 6.2A | 35,33m2 + 22,24 m2 | Sprzedany | - | 2 | |
| 7.0 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | Parter | |
| 7.1 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | 1 | |
| 7.2A | 35,33m2 + 22,24 m2 | Sprzedany | - | 2 | |
| 8.0 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | Parter | |
| 8.1 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | 1 | |
| 8.2A | 35,33m2 + 22,48 m2 | Sprzedany | - | 2 | |
| 9.0 | 49,25 m2 | Sprzedany | - | Parter | |
| 9.1 | 49,25 m2 | Sprzedany | - | 1 | |
| 9.2A | 49,25m2 + 22,28 m2 | Sprzedany | - | 2 | |
| 10.0 | 35,33 m2 | Rezerwacja | 516 400,00 zł | Parter | |
| 10.1 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | 1 | |
| 10.2A | 35,33m2 + 22,24 m2 | Sprzedany | - | 2 | |
| 11.0 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | Parter | |
| 11.1 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | 1 | |
| 11.2A | 35,33m2 + 22,24 m2 | Sprzedany | - | 2 | |
| 12.0 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | Parter | |
| 12.1 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | 1 | |
| 12.2A | 35,33m2 + 22,24 m2 | Sprzedany | - | 2 | |
| 13.0 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | Parter | |
| 13.1 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | 1 | |
| 13.2A | 35,33m2 + 22,24 m2 | Sprzedany | - | 2 | |
| 14.0 | 52,24 m2 | Sprzedany | - | Parter | |
| 14.1 | 52,16 m2 | Sprzedany | - | 1 | |
| 14.2A | 52,16m2 + 22,66 m2 | Sprzedany | - | 2 | |
| 15.0 | 53,4 m2 | Sprzedany | - | Parter | |
| 15.1 | 53,32 m2 | Sprzedany | - | 1 | |
| 15.2A | 53,32m2 + 23,89 m2 | Sprzedany | - | 2 | |
| 16.0 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | Parter | |
| 16.1 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | 1 | |
| 16.2A | 35,33m2 + 22,24 m2 | Sprzedany | - | 2 | |
| 17.0 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | Parter | |
| 17.1 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | 1 | |
| 17.2A | 35,33m2 + 22,24 m2 | Sprzedany | - | 2 | |
| 18.0 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | Parter | |
| 18.1 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | 1 | |
| 18.2A | 35,33m2 + 22,24 m2 | Sprzedany | - | 2 | |
| 19.0 | 47,26 m2 | Sprzedany | - | Parter | |
| 19.1 | 47,26 m2 | Dostępny | 608 400,00 zł | 1 | |
| 19.2A | 47,26m2 + 25,44 m2 | Sprzedany | - | 2 | |
| 20.0 | 47,26 m2 | Sprzedany | - | Parter | |
| 20.1 | 47,26 m2 | Sprzedany | - | 1 | |
| 20.2A | 47,26m2 + 25,44 m2 | Sprzedany | - | 2 | |
| 21.0 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | Parter | |
| 21.1 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | 1 | |
| 21.2A | 35,33m2 + 22,24 m2 | Sprzedany | - | 2 | |
| 22.0 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | Parter | |
| 22.1 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | 1 | |
| 22.2A | 35,33m2 + 22,22 m2 | Sprzedany | - | 2 | |
| 23.0 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | Parter | |
| 23.1 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | 1 | |
| 23.2A | 35,33m2 + 22,22 m2 | Sprzedany | - | 2 | |
| 24.0 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | Parter | |
| 24.1 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | 1 | |
| 24.2A | 35,33m2 + 24,24 m2 | Sprzedany | - | 2 | |
| 25.1 | 47,26 m2 | Sprzedany | - | 1 | |
| 25.2 | 47,26 m2 | Sprzedany | - | 2 | |
| 26.1 | 47,26 m2 | Sprzedany | - | 1 | |
| 26.2 | 47,34 m2 | Sprzedany | - | 2 | |
| 27.1 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | 1 | |
| 27.2 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | 2 | |
| 28.1 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | 1 | |
| 28.2 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | 2 | |
| 29.1 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | 1 | |
| 29.2 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | 2 | |
| 30.1 | 52,92 m2 | Sprzedany | - | 1 | |
| 31.1 | 51,88 m2 | Sprzedany | - | 1 | |
| 32.1 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | 1 | |
| 32.2 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | 2 | |
| 33.1 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | 1 | |
| 33.2 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | 2 | |
| 34.1 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | 1 | |
| 34.2 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | 2 | |
| 35.1 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | 1 | |
| 35.2 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | 2 | |
| 36.1 | 49,25 m2 | Sprzedany | - | 1 | |
| 36.2 | 49,25 m2 | Sprzedany | - | 2 |

