Mamy 66 apartamentów, który z nich wybierasz?
Najmniejszy ma 25m2, a największy ponad 77m2. Niektóre
z nich mają własny ogród, inne wygodną antresolę,
która pomieści wielu gości. Możesz też wybrać
apartament z widokiem na basen lub na las.
Myślimy o Twojej wygodzie i komforcie już na etapie
planowania budowy. Każdy apartament wyposażamy
w klimatyzację. Każdy jest doświetlony i ustawny. Jeśli
chcesz przeznaczyć go wyłącznie na wynajem, z
łatwością pomieścisz więcej łóżek.
Z każdego apartamentu połączysz się bezpośrednio
z lobby oraz restauracją. Na wypadek gdybyś miał
ochotę zjeść w pokoju. To standard, który Ci gwarantujemy.
Obejrzyj i wybierz swój apartament. Ten który Ci się
najbardziej podoba. To Twój azyl, Twoje miejsce.
Zależy nam na tym, abyś czuł się w pełni komfortowo.
Apartament, który sam oszczędza
Stosujemy ekologiczne i ekonomiczne rozwiązania, które
aktywnie zmniejszają rachunki i zwiększają komfort:
od fundamentu po dach.
Nie chcemy, żebyś przepłacał za prąd i wodę. Budynek
wyposażymy w panele fotowoltaiczne. Dzięki
temu mniej zapłacisz za energię elektryczną w częściach
wspólnych.
Chcemy, aby Bursztynowe Apartamenty były oazą zieleni.
Budynek będzie otaczało mnóstwo drzew, roślin i kwiatów.
Nie martw się o koszty utrzymania. Wszystko
będziemy podlewać wodą, którą zbierzemy
z deszczówki. Bo skoro z nieba leci darmowa woda,
to po co za nią płacić?
Apartament, który na siebie zarabia
Twój apartament, oprócz przyjemności i dumy z jego
posiadania, da Ci od teraz dodatkowe pieniądze.
Nie musisz się tym zajmować sam. Chcemy
pracować dla Ciebie! Podzielimy się zyskiem
70%/30%. Zajmiemy się formalnościami
i sprzątaniem. Bierzemy na siebie wszystkie kłopoty
od a do z. Ty tylko liczysz pieniądze.
Znajdziemy osoby, które chętnie zapłacą Ci za
możliwość wynajmu, zaopiekujemy się nimi
i zadbamy o Twój apartament jak o własny.
My też na tym zarabiamy, więc zrobimy wszystko,
aby nie marnowała się taka możliwość zarobku.
To w końcu zysk rzędu nawet 8% w skali roku.
Oznacza to, że Twój apartament spłaca się sam
w ciągu kilku lat, a potem już tylko dla Ciebie zarabia.
Nie chcemy Ci zabrać Twojego apartamentu. Wciąż
możesz w nim mieszkać, kiedy tylko chcesz i masz
nad tym pełną kontrolę.
Wystarczy, że zgłosisz nam, kiedy chcesz go
udostępnić dla innych gości. My zarabiamy
dla Ciebie pieniądze tylko wtedy, gdy Ciebie tutaj
nie ma.
. - dostępny . - rezerwacja . - sprzedany
Miejsce postojowe w hali garażowej 44 800 zł netto.
W przypadku zakupu apartamentu miejsce postojowe w cenie apartamentu (promocja do 31.08.2023 r.)
| Lokal | Powierzchnia | Status | Cena netto + 23% VAT |
Karta lokalu | Piętro |
|---|---|---|---|---|---|
| B-2.0 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | Parter | |
| B-3.0 | 35,33 m2 | Dostępny | 608 400,00 zł | Parter | |
| B-4.0 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | Parter | |
| B-5.0 | 35,33 m2 | Dostępny | 608 400,00 zł | Parter | |
| B-6.0 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | Parter | |
| B-7.0 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | Parter | |
| B-8.0 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | Parter | |
| B-9.0 | 49,25 m2 | Sprzedany | - | Parter | |
| B-10.0 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | Parter | |
| B-11.0 | 52,24 m2 | Sprzedany | - | Parter | |
| B-12.0 | 53,4 m2 | Sprzedany | - | Parter | |
| B-13.0 | 47,26 m2 | Dostępny | 658 400,00 zł | Parter | |
| B-14.0 | 47,26 m2 | Dostępny | 658 400,00 zł | Parter | |
| B-15.0 | 25,87 m2 | Sprzedany | - | Parter | |
| B-16.0 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | Parter | |
| B-17.0 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | Parter | |
| B-18.0 | 25,43 m2 | Sprzedany | - | Parter | |
| B-19.0 | 56,39 m2 | Sprzedany | - | Parter | |
| B-1.1 | 34,89 m2 | Dostępny | 598 400,00 zł | 1 | |
| B-2.1 | 35,33 m2 | Sprzedany |
- |
1 | |
| B-3.1 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | 1 | |
| B-4.1 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | 1 | |
| B-5.1 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | 1 | |
| B-6.1 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | 1 | |
| B-7.1 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | 1 | |
| B-8.1 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | 1 | |
| B-9.1 | 49,25 m2 | Sprzedany | - | 1 | |
| B-10.1 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | 1 | |
| B-11.1 | 52,16 m2 | Sprzedany | - | 1 | |
| B-12.1 | 53,32 m2 | Dostępny | 849 800,00 zł | 1 | |
| B-13.1 | 47,26 m2 | Dostępny | 658 400,00 zł | 1 | |
| B-14.1 | 47,26 m2 | Dostępny | 658 400,00 zł | 1 | |
| B-15.1 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | 1 | |
| B-16.1 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | 1 | |
| B-17.1 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | 1 | |
| B-18.1 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | 1 | |
| B-19.1 | 47,26 m2 | Dostępny | 658 400,00 zł | 1 | |
| B-20.1 | 47,26 m2 | Dostępny | 658 400,00 zł | 1 | |
| B-21.1 | 53,32 m2 | Sprzedany | - | 1 | |
| B-22.1 | 52,16 m2 | Sprzedany | - | 1 | |
| B-23.1 | 35,33 m2 | Dostępny | 612 800,00 zł | 1 | |
| B-24.1 | 49,25 m2 | Dostępny | 798 400,00 zł | 1 | |
| B-1.2A | 34,89 m2 + 21,72 m2 | Dostępny | 848 400,00 zł | 2 | |
| B-2.2A | 35,33 m2 + 22,22 m2 | Dostępny | 858 400,00 zł | 2 | |
| B-3.2A | 35,33 m2 + 22,24 m2 | Sprzedany | - | 2 | |
| B-4.2A | 35,33 m2 + 22,22 m2 | Sprzedany | - | 2 | |
| B-5.2A | 35,33 m2 + 22,22 m2 | Dostępny | 858 400,00 zł | 2 | |
| B-6.2A | 35,33 m2 + 22,24 m2 | Sprzedany | - | 2 | |
| B-7.2A | 35,33 m2 + 22,24 m2 | Sprzedany | - | 2 | |
| B-8.2A | 35,33 m2 + 22,48 m2 | Sprzedany | - | 2 | |
| B-9.2A | 49,25 m2 + 22,28 m2 | Sprzedany | - | 2 | |
| B-10.2A | 35,33 m2 + 22,24 m2 | Sprzedany | - | 2 | |
| B-11.2A | 52,16 m2 + 22,66 m2 | Sprzedany | - | 2 | |
| B-12.2A | 53,32 m2 + 23,89 m2 | Sprzedany | - | 2 | |
| B-13.2A | 47,26 m2 + 25,44 m2 | Dostępny | 898 600,00 zł | 2 | |
| B-14.2A | 47,26 m2 + 25,44 m2 | Rezerwacja | 898 600,00 zł | 2 | |
| B-15.2A | 35,33 m2 + 22,24 m2 | Dostępny | 858 400,00 zł | 2 | |
| B-16.2A | 35,33 m2 + 22,22 m2 | Sprzedany | - | 2 | |
| B-17.2A | 35,33 m2 + 22,24 m2 | Sprzedany | - | 2 | |
| B-18.2A | 35,33 m2 + 22,22 m2 | Sprzedany | - | 2 | |
| B-19.2A | 47,26 m2 + 25,44 m2 | Dostępny | 898 600,00 zł | 2 | |
| B-20.2A | 47,26 m2 + 25,44 m2 | Sprzedany | - | 2 | |
| B-21.2A | 53,32 m2 + 23,89 m2 | Sprzedany | - | 2 | |
| B-22.2A | 52,16 m2 + 22,66 m2 | Sprzedany | - | 2 | |
| B-23.2A | 35,33 m2 + 22,24 m2 | Sprzedany | - | 2 | |
| B-24.2A | 49,25 m2 + 22,28 m2 | Sprzedany | - | 2 | |
| 1.1 | 34,89 m2 | Sprzedany | - | 1 | |
| 1.2 | 34,89 m2 | Sprzedany | - | 2 | |
| 2.0 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | Parter | |
| 2.1 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | 1 | |
| 2.2A | 35,33m2 + 22,22 m2 | Sprzedany | - | 2 | |
| 3.0 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | Parter | |
| 3.1 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | 1 | |
| 3.2A | 35,33m2 + 22,24 m2 | Sprzedany | - | 2 | |
| 4.0 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | Parter | |
| 4.1 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | 1 | |
| 4.2A | 35,33m2 + 22,22 m2 | Sprzedany | - | 2 | |
| 5.0 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | Parter | |
| 5.1 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | 1 | |
| 5.2A | 35,33m2 + 22,22 m2 | Sprzedany | - | 2 | |
| 6.0 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | Parter | |
| 6.1 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | 1 | |
| 6.2A | 35,33m2 + 22,24 m2 | Sprzedany | - | 2 | |
| 7.0 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | Parter | |
| 7.1 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | 1 | |
| 7.2A | 35,33m2 + 22,24 m2 | Sprzedany | - | 2 | |
| 8.0 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | Parter | |
| 8.1 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | 1 | |
| 8.2A | 35,33m2 + 22,48 m2 | Sprzedany | - | 2 | |
| 9.0 | 49,25 m2 | Sprzedany | - | Parter | |
| 9.1 | 49,25 m2 | Sprzedany | - | 1 | |
| 9.2A | 49,25m2 + 22,28 m2 | Sprzedany | - | 2 | |
| 10.0 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | Parter | |
| 10.1 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | 1 | |
| 10.2A | 35,33m2 + 22,24 m2 | Sprzedany | - | 2 | |
| 11.0 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | Parter | |
| 11.1 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | 1 | |
| 11.2A | 35,33m2 + 22,24 m2 | Sprzedany | - | 2 | |
| 12.0 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | Parter | |
| 12.1 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | 1 | |
| 12.2A | 35,33m2 + 22,24 m2 | Sprzedany | - | 2 | |
| 13.0 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | Parter | |
| 13.1 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | 1 | |
| 13.2A | 35,33m2 + 22,24 m2 | Sprzedany | - | 2 | |
| 14.0 | 52,24 m2 | Sprzedany | - | Parter | |
| 14.1 | 52,16 m2 | Sprzedany | - | 1 | |
| 14.2A | 52,16m2 + 22,66 m2 | Sprzedany | - | 2 | |
| 15.0 | 53,4 m2 | Sprzedany | - | Parter | |
| 15.1 | 53,32 m2 | Sprzedany | - | 1 | |
| 15.2A | 53,32m2 + 23,89 m2 | Sprzedany | - | 2 | |
| 16.0 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | Parter | |
| 16.1 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | 1 | |
| 16.2A | 35,33m2 + 22,24 m2 | Sprzedany | - | 2 | |
| 17.0 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | Parter | |
| 17.1 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | 1 | |
| 17.2A | 35,33m2 + 22,24 m2 | Sprzedany | - | 2 | |
| 18.0 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | Parter | |
| 18.1 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | 1 | |
| 18.2A | 35,33m2 + 22,24 m2 | Sprzedany | - | 2 | |
| 19.0 | 47,26 m2 | Sprzedany | - | Parter | |
| 19.1 | 47,26 m2 | Sprzedany | - | 1 | |
| 19.2A | 47,26m2 + 25,44 m2 | Sprzedany | - | 2 | |
| 20.0 | 47,26 m2 | Sprzedany | - | Parter | |
| 20.1 | 47,26 m2 | Sprzedany | - | 1 | |
| 20.2A | 47,26m2 + 25,44 m2 | Sprzedany | - | 2 | |
| 21.0 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | Parter | |
| 21.1 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | 1 | |
| 21.2A | 35,33m2 + 22,24 m2 | Sprzedany | - | 2 | |
| 22.0 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | Parter | |
| 22.1 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | 1 | |
| 22.2A | 35,33m2 + 22,22 m2 | Sprzedany | - | 2 | |
| 23.0 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | Parter | |
| 23.1 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | 1 | |
| 23.2A | 35,33m2 + 22,22 m2 | Sprzedany | - | 2 | |
| 24.0 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | Parter | |
| 24.1 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | 1 | |
| 24.2A | 35,33m2 + 24,24 m2 | Sprzedany | - | 2 | |
| 25.1 | 47,26 m2 | Sprzedany | - | 1 | |
| 25.2 | 47,26 m2 | Sprzedany | - | 2 | |
| 26.1 | 47,26 m2 | Sprzedany | - | 1 | |
| 26.2 | 47,34 m2 | Sprzedany | - | 2 | |
| 27.1 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | 1 | |
| 27.2 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | 2 | |
| 28.1 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | 1 | |
| 28.2 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | 2 | |
| 29.1 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | 1 | |
| 29.2 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | 2 | |
| 30.1 | 52,92 m2 | Sprzedany | - | 1 | |
| 31.1 | 51,88 m2 | Sprzedany | - | 1 | |
| 32.1 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | 1 | |
| 32.2 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | 2 | |
| 33.1 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | 1 | |
| 33.2 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | 2 | |
| 34.1 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | 1 | |
| 34.2 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | 2 | |
| 35.1 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | 1 | |
| 35.2 | 35,33 m2 | Sprzedany | - | 2 | |
| 36.1 | 49,25 m2 | Sprzedany | - | 1 | |
| 36.2 | 49,25 m2 | Sprzedany | - | 2 |

